Vyberte si z níže uvedených prostor k pronájmu
Patro | Název položky | Výměra (m2) | Cena za m2/rok | Obsazenost | Měsíční nájemné | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | skladová/výrobní hala 1 | 1470 | volné | na vyžádání | Info | půdorys | |
1.NP | skladová/výrobní hala 2 | 1288 | na vyžádání | Info | půdorys | ||
1.NP | prodejna A | 191 | na vyžádání | Info | půdorys | ||
1.NP | zázemí prodejny A | 53 | na vyžádání | Info | půdorys | ||
1.NP | prodejna B | 180 | na vyžádání | Info | půdorys | ||
1.NP | zázemí prodejny B | 84 | na vyžádání | Info | půdorys | ||
2.NP | zázemí pro skladovou/výrobní halu 1 (sprchy/šatny) | 61 | na vyžádání | Info | půdorys | ||
2.NP | kancelář A východ | 170 | na vyžádání | Info | půdorys | ||
2.NP | kancelář B západ | 180 | na vyžádání | Info | půdorys | ||
2.NP | zázemí kanceláří A/B | 73 | na vyžádání | Info | půdorys | ||
3.NP | zázemí pro skladovou/ výrobní halu 2 (sprchy/šatny) | 77,73 | na vyžádání | Info | půdorys | ||
3.NP | kancelář A | 170 | na vyžádání | Info | půdorys | ||
3.NP | kancelář B | 180 | na vyžádání | Info | půdorys | ||
3.NP | zázemí kanceláří A/B | 73 | na vyžádání | Info | půdorys | ||
Venky - parkování ks | 74 | na vyžádání | uveden počet park.míst |
TEXT